Target STBM sesuai Renstra Kemenkes, sebagai berikut :
| FOKUS /KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR | TARGET | |
| 2010 | 2014 | ||
| Penyehatan air bersih dan sanitasi | 1.Persentase penduduk yg memiliki akses terhadap air mi num yang berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3.Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 4.Persentase penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 5.Persentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM Sanitasi Total berbasis Masyarakat) sebesar 100% Kab/Kota | 62 85 64 71 18 | 67 100 75 100 100 |
| Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan | 1.Persentase cakupan tempat- tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 2.Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 3.Persentase cakupan tempat pengelolaan makanan yang Memenuhi syarat kesehatan | 76 75 55 | 85 85 “line-height:normal;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;vertical-align:top;”> 75 |
| Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan | Cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim | 20 | 100 |
| Pengembangan wilayah sehat | 1.Persentase Kab/kota/ Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat 2.Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan kab/kota sehat yang sesuai standar sebesar 50% | 50 12 | 100 100 |
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi…
Environmental Engineering and Sanitation (Environmental Science and Technology) This handbook offers information on environmental health,…
Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat Bagi rekan Sanitarian, mungkin sudah membaca, atau mungkin sekedar mendengar, atau…
Mikroorganisme Indikator Kualitas Air dan Syarat Mikrobiologis Air Bersih Menurut Effendi (2007), kegiatan industri, domestik,…
Prinsip dan Standar Asuhan KeperawatanPada prinsipnya kinerja perawat diukur dari terlaksananya asuhan keperawatan. Sedangkan pendekatan…
Standar, Kriteria, dan Elemen Penilaian (EP) Penyelenggaraan UKM Esensial pada Standar Akreditasi Puskesmas Tahun 2023…